Messwerte vom 22.11.2026 [02:28:22 ]

Sensor aktuell (um 02:28:22) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 6 6 6
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 6 5 6
Taupunkt [°C] 2 2 3
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1013 1013 1016
relative Luftfeuchtigkeit [%] 75 75 84
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 22 13 22
Windspitze [km/h] 46 24 46
Windrichtung [°] 127 117 178
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 6 6 6
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 7 7 7
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 10 9 10
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 11 11 11

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 17.10.2025 23:18, cs