Messwerte vom 23.09.2026 [02:57:50 ]

Sensor aktuell (um 02:57:50) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 9 9 12
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 9 9 11
Taupunkt [°C] 7 7 8
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1026 1026 1027
relative Luftfeuchtigkeit [%] 79 74 83
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 2 2 6
Windspitze [km/h] 5 4 10
Windrichtung [°] 223 171 352
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 12 12 13
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 14 14 15
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 17 16 17
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 18 17 18

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 17.10.2025 23:18, cs