Messwerte vom 02.03.2026 [07:43:15 ]

Sensor aktuell (um 07:43:15) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 3 2 5
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 2 2 5
Taupunkt [°C] 2 2 4
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1025 1024 1025
relative Luftfeuchtigkeit [%] 95 90 96
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 23 0 23
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 4 1 5
Windspitze [km/h] 8 3 9
Windrichtung [°] 264 67 357
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 5 5 7
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 6 6 8
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 8 8 8
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 8 8 8

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 17.10.2025 23:18, cs