Messwerte vom 25.07.2026 [04:15:13 ]

Sensor aktuell (um 04:15:13) minimal (seit 00:00:00) maximal (seit 00:00:00)
Lufttemperatur im Schatten [°C] 19 17 19
Lufttemperatur MWS 10 [°C] 20 17 20
Taupunkt [°C] 9 8 9
Luftdruck auf Meereshöhe [hPa] 1011 1011 1013
relative Luftfeuchtigkeit [%] 40 40 53
Regenmenge [mm] 0 0 0
Regen pro Speicherintervall [mm] / [l/m²] 0 0 0
Globalstrahlung [W/m^2] 0 0 0
mittlere Windgeschwindigkeit [km/h] 13 2 13
Windspitze [km/h] 24 4 29
Windrichtung [°] 158 134 298
Bodentemperatur - 5 cm [°C] 20 20 22
Bodentemperatur - 10 cm [°C] 21 21 23
Bodentemperatur - 50 cm [°C] 21 21 21
Bodentemperatur - 100 cm [°C] 20 20 20

Messtechnik&Informatik: Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
Letzte Änderung: 17.10.2025 23:18, cs